通知公告
创新驱动为核心的生物药研发企业
根据相关法律法规,现对广东菲鹏制药股份有限公司2023年1月至2023年9月的固体废物污染防治信息进行公开:
2023年固体废物污染防治信息公开(第三季度) | ||||||||
企业名称 | 广东菲鹏制药股份有限公司 | 公开时间 | 2023.10.9 | |||||
危险废物 | 序号 | 名称 | 代码 | 产生量(吨) | 利用处置量(吨) | 去向(利用处置单位名称) | 贮存量(吨) | 存在问题及整改情况 |
1 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0.0344 | 0.0344 | 东莞市安德宝医疗废物环保处理有限公司 | 0 | / | |
2 | 废手套/玻璃塑料器皿 | 900-041-49 | 2.259 | 2.259 | 广州环科环保科技有限公司 | 0 | / | |
3 | 实验废液 | 276-005-02 | 2.358 | 2.358 | 0 | / | ||
4 | 实验次品/ 废原料/中间体 | 276-005-02 | 0.444 | 0.444 | 0 | / | ||
5 | 生产废液 | 276-005-02 | 7.132 | 7.132 | 0 | / | ||
6 | 废有机溶剂 | 900-402-06 | 0.674 | 0.674 | 0 | / | ||
危险废物产生量合计:12.9014吨 | ||||||||
一般工业固体废物 | 1 | 废木材及相关制品 | SW99-13 | 1.98 | 1.98 | 东莞市绿顺环保科技有限公司 | 0 | / |
一般工业固体废物产生量合计:1.98吨 |